Jsac888 mr.moryskao MickBrick16 enzofire Jbrownski Asuna Yuuki
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

BRAS1985
BRAS1985s Foto
  • Bewertung: 8
  • Absolvierte Spiele: 164
  • Gesamtgewinne: $512.84
  • Größten Einsatz: $16.50
  • Im Geld %: 18,29
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 22
  • Zuerst: 6
  • Zweit: 2
  • Drittel: 4
  • Frühe Finishes %: 25,61
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 18,9
  • Mittlere Finishes %: 20,73
  • Mittlere bis späte Finishes %: 17,68
  • Späte Finishes %: 17,07

Poker Wall

BRAS1985

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] K 47 NOI NOI NOI $2.50 19,15 9/38
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] A 31 NOI NOI NOI $3.50 16,13 5/26
Bounty Builder $16.50 [Saturday Special] Sat: $2.15 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 9 NOI NOI NOI $2.15 11,11 1/8
$3.30 NLHE [Turbo, Progressive KO], $4K Gtd 2 9 NOI NOI NOI $3.30 11,11 1/8
$1.50 NL Hold'em [18 Players, Turbo] A 8 NOI NOI NOI $1.50 62,5 5/3

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/13/2016 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 2/180 $335.28
07/13/2017 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 5/180 $91.87
01/11/2017 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 2/180 $82.08
01/04/2017 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 6/180 $70.52
10/23/2016 $1.00 NL Hold'em [180 Players, Hyper] $0.91+$0.09 1/180 $49.26

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
07/20/2017 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 93/180 $0.00
07/20/2017 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 674/990 $0.00
07/20/2017 $1.50 NL Hold'em [18 Players, Turbo] $1.32+$0.18 4/18 $2.37
07/20/2017 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 124/180 $0.00
07/17/2017 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 158/180 $0.00
07/16/2017 Bounty Builder $11 Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $1.42+$0.03 7/16 $0.00
07/16/2017 Bounty Builder $11 Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $1.42+$0.03 15/16 $0.00
07/16/2017 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 12/180 $15.54
07/16/2017 $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $12K Gtd $5.00+$0.50 2777/3453 $0.00
07/16/2017 Bounty Builder $11, $80K Gtd $10.00+$1.00 7010/10766 $2.50
Hochstufen
Rendering Time 0,02s