PaR ICI95 delray88888 DjaKX72 z33r0b PERCEPTIBLE7 Yongebugs
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Erä_Koira
Erä_Koiras Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 4172
  • Gesamtgewinne: $1,154,540.94
  • Größten Einsatz: $10,300.00
  • Im Geld %: 20,3
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 391
  • Zuerst: 60
  • Zweit: 29
  • Drittel: 33
  • Frühe Finishes %: 5,03
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 10,28
  • Mittlere Finishes %: 48,54
  • Mittlere bis späte Finishes %: 24,19
  • Späte Finishes %: 11,96

Poker Wall

Erä_Koira

+7
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$25.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 9 86 NOI NOI NOI $25.00 23,26 20/66
Hot $109, $35K Gtd A 50 NOI NOI NOI $109.00 26 13/37
$82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd 7 48 NOI NOI NOI $82.00 27,08 13/35
Bounty Builder $215, $40K Gtd 7 47 NOI NOI NOI $215.00 14,89 7/40
Hot $55, $30K Gtd 7 46 NOI NOI NOI $55.00 15,22 7/39

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/05/2018 WCOOP-16-M: $2,100 PLO [6-Max, High Roller], $500K Gtd $2,000.00+$100.00 1/227 $150,420.25
05/12/2019 SCOOP 07-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 1/239 $91,913.31
09/15/2014 WCOOP-27: $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A], $250K Guaranteed $200.00+$15.00 1/1126 $76,387.60
03/21/2018 High Rollers 11: $1,050 PLO [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $1,000.00+$50.00 1/210 $67,967.02
04/13/2021 SCOOP-43-M: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $750K Gtd $2,000.00+$100.00 4/282 $64,111.68

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/30/2018 Winter Series 01 - High: $215 NLHE [Phase 1], $1.25M Gtd $200.00+$15.00 53/112 $0.00
12/30/2018 Winter Series 31 - Medium: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $175K Gtd $50.00+$5.00 2103/4993 $0.00
12/30/2018 Winter Series 31 - High: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $250K Gtd $500.00+$30.00 127/608 $768.74
12/30/2018 Bigger $215, $75K Gtd $200.00+$15.00 69/255 $0.00
12/30/2018 Winter Series 30 - Medium: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd $100.00+$9.00 18/2474 $1,018.60
12/30/2018 Hotter $109, $100K Gtd $100.00+$9.00 385/784 $0.00
12/30/2018 $55 PLO [6-Max, Hyper-Turbo], $2K Gtd $52.38+$2.62 17/42 $0.00
12/30/2018 High Roller Club: $530 Omania HR [6-Max], $40K Gtd $500.00+$30.00 47/56 $0.00
12/30/2018 Winter Series 01 - High: $215 NLHE [Phase 1], $1.25M Gtd $200.00+$15.00 88/185 $0.00
12/30/2018 Omania $109 PLO [Weekend Special], $25K Gtd $100.00+$9.00 131/172 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s