kiwinuts80 BDeChambeau therealnvp widjb Tays291213 lou19999
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Lucky_Lalim
Lucky_Lalims Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 926
  • Gesamtgewinne: $100,476.09
  • Größten Einsatz: $1,050.00
  • Im Geld %: 17,39
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 39
  • Zuerst: 6
  • Zweit: 5
  • Drittel: 2
  • Frühe Finishes %: 12,53
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 13,82
  • Mittlere Finishes %: 41,79
  • Mittlere bis späte Finishes %: 21,17
  • Späte Finishes %: 10,69

Poker Wall

Lucky_Lalim

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added NA 20 NOI NOI NOI $0.00 0 0/20
Bounty Builder $33, $60K Gtd 6 17 NOI NOI NOI $33.00 5,88 1/16
Bounty Builder $109, $250K Gtd A 16 NOI NOI NOI $109.00 37,5 6/10
Bounty Builder $55, $50K Gtd A 15 NOI NOI NOI $55.00 13,33 2/13
Bounty Builder $33, $150K Gtd 6 15 NOI NOI NOI $33.00 0 0/15

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/10/2023 WCOOP 04-M: $1,050 NLHE, $1M Gtd - 2-Day Event $1,000.00+$50.00 5/732 $42,501.61
06/13/2020 Summer Series 66: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $225K Gtd $100.00+$9.00 1/2531 $38,407.54
10/08/2023 $530 Bounty Builder High Roller [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd $500.00+$30.00 1/329 $34,993.73
09/20/2020 WCOOP-72-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 68/1436 $27,139.00
01/06/2019 Winter Series 56 - Medium: $215 NLHE [8-Max, Main Event], $1.5M Gtd $200.00+$15.00 8/7525 $26,682.62

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/30/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 15931/23754 $0.00
12/26/2019 Winter Series-04-L: $5.50 NLHE [6-Max], $40K Gtd $4.90+$0.60 4702/9582 $0.00
12/26/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 5925/19867 $0.00
12/25/2019 Winter Series-03-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd $9.80+$1.20 9190/12322 $2.50
12/24/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 14486/19890 $0.00
12/23/2019 Hot $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 302/1557 $35.65
12/23/2019 $27 NLHE [Progressive KO], $6K Gtd $24.55+$2.45 79/363 $0.00
12/22/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 4734/23038 $0.00
12/21/2019 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $75K Gtd $30.00+$3.00 410/3021 $78.76
12/21/2019 Bounty Builder $16.50 [Saturday Special], $40K Gtd $14.70+$1.80 2834/3867 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s