Tomtomgro MickBrick16 Scaramang180 Asuna Yuuki ParxBigStax enzofire
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

makebre30
makebre30s Foto
  • Bewertung: 5
  • Absolvierte Spiele: 39
  • Gesamtgewinne: €115.86
  • Größten Einsatz: €20.00
  • Im Geld %: 33,33
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI

Poker Wall

makebre30

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
€2 NL Hold'em 3 13 NOI NOI NOI €2.00 23,08 3/10
€5 NL Hold'em 7 10 NOI NOI NOI €5.00 50 5/5
€1 NL Hold'em NA 4 NOI NOI NOI €1.00 25 1/3
€10 NL Hold'em NA 3 NOI NOI NOI €10.00 33,33 1/2
€10 NL Hold'em [Heads-Up Turbo] NA 2 NOI NOI NOI €10.00 100 2/0

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
02/20/2012 €20 NL Hold'em [Heads-Up Turbo] €18.56+€1.44 1/2 €37.12
02/18/2012 €10 NL Hold'em [Heads-Up - Hyper - NEW] €9.29+€0.71 1/2 €18.58
02/18/2012 €10 NL Hold'em [Heads-Up - Hyper - NEW] €9.29+€0.71 1/2 €18.58
02/18/2012 €10 NL Hold'em [Heads-Up - Hyper - NEW] €9.29+€0.71 1/2 €18.58
02/20/2012 €10 NL Hold'em [Heads-Up - Hyper - NEW] €9.29+€0.71 1/2 €18.58

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/29/2013 €2 NL Hold'em €1.84+€0.16 2/2 €0.00
12/26/2013 €5 NL Hold'em [Heads-Up Turbo] €4.64+€0.36 2/2 €0.00
11/24/2013 €2 NL Hold'em €1.84+€0.16 2/2 €0.00
11/24/2013 €2 NL Hold'em €1.84+€0.16 2/2 €0.00
11/24/2013 €2 NL Hold'em €1.84+€0.16 1/2 €3.68
11/10/2013 €2 NL Hold'em [Heads-Up Turbo] €1.82+€0.18 2/2 €0.00
11/10/2013 €2 NL Hold'em [Heads-Up Turbo] €1.82+€0.18 2/2 €0.00
11/10/2013 €5 NL Hold'em €4.64+€0.36 1/2 €9.28
11/10/2013 €5 NL Hold'em €4.64+€0.36 2/2 €0.00
11/09/2013 €20 NL Hold'em €18.58+€1.42 2/2 €0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,02s