ReservoirK@ DjaKX72 Sr.Artema Zampinion Tomtomgro Scaramang180
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Mr. Poh
Mr. Pohs Foto
  • Bewertung: 6
  • Absolvierte Spiele: 1562
  • Gesamtgewinne: $36,531.56
  • Größten Einsatz: $1,050.00
  • Im Geld %: 18,12
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 103
  • Zuerst: 37
  • Zweit: 3
  • Drittel: 5
  • Frühe Finishes %: 28,68
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 19,65
  • Mittlere Finishes %: 27,08
  • Mittlere bis späte Finishes %: 16,26
  • Späte Finishes %: 8,32

Poker Wall

Mr. Poh

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Omania $4.40 NLO8, $600 Gtd A 70 NOI NOI NOI $4.40 35,71 25/45
Omania $16.50 PLO8, $1K Gtd A 37 NOI NOI NOI $16.50 29,73 11/26
$2.20 PLO8 [6-Max], $250 Gtd A 26 NOI NOI NOI $2.20 46,15 12/14
High Roller Club: Bounty Builder HR Sat: $27 NLHE [Hyper-Turbo, 1R1A, Deep], 3 Seats Gtd 6 25 NOI NOI NOI $27.00 8 2/23
Omania $16.50 Sat: $2.20 PLO8 [6-Max, Turbo, Deep], 2 Seats Gtd A 24 NOI NOI NOI $2.20 29,17 7/17

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
02/11/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - PSPC Sunday Tournament $200.00+$15.00 6/5149 $29,266.57
05/11/2011 $109 NL Hold'em [1R1A, Turbo, $45K Guaranteed] $100.00+$9.00 2/261 $8,888.50
05/13/2019 SCOOP 08-H: $530 NLHE, $1,000,000 Gtd $500.00+$30.00 25/1620 $4,672.33
06/18/2011 $109 NL Hold'em [$17.5K Guaranteed] $100.00+$9.00 1/212 $4,558.00
02/27/2018 $530 Bounty Builder High Roller, $150K Gtd $500.00+$30.00 20/377 $3,674.19

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/26/2019 Omania $4.40 PLO, $1.5K Gtd $3.92+$0.48 121/412 $0.00
12/26/2019 $11 PLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $1K Gtd $9.80+$1.20 15/133 $39.18
12/26/2019 $11 PLO [6-Max, Progressive KO], $1.2K Gtd $9.80+$1.20 7/143 $50.55
12/26/2019 $22 Mini Thursday Thrill [Early Edition, Progressive KO], $20K Gtd $20.00+$2.00 292/1430 $0.00
12/25/2019 $22 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $2K Gtd $20.00+$2.00 80/91 $0.00
12/25/2019 $5.50+R NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Deep], $500 Gtd $5.05+$0.45 39/75 $0.00
12/25/2019 $11 PLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $1K Gtd $9.80+$1.20 25/110 $9.12
12/25/2019 $3.30 PLO8 [6-Max], $400 Gtd $2.94+$0.36 24/91 $5.44
12/25/2019 Omania $16.50 PLO, $600 Gtd $14.70+$1.80 17/52 $0.00
12/25/2019 $3.30 NLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $400 Gtd $2.94+$0.36 46/155 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s