Asdrewq1

Asdrewq1s Foto
  • Absolvierte Spiele: 87
  • Gesamtgewinne: $45.90
  • Größten Einsatz: $22.00
  • Im Geld %: 4,6
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
Abschlussposition nach % der absolvierten Spiele
Gewinnsträhnen
Statistik und Graphen auf Tischen >> Download super hud >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] 16 NOI NOI NOI $0.10 0 0/16
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 13 NOI NOI NOI $0.02 0 0/13
Bounty Builder $11 Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 NOI NOI NOI $1.45 0 0/7
$0.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 6 NOI NOI NOI $0.50 16,67 1/5
$109 SUNDAY MILLION Sat: $0.50 NLHE [Hyper-Turbo, 4x-Shootout], 1 Seat 6 NOI NOI NOI $0.50 16,67 1/5

Kürzliche Large Cashes

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/06/2020 Bounty Builder $22 Sat: $2.85 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $2.79+$0.06 1/16 $22.00
03/06/2020 Bounty Builder $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 742/1405 $7.50
02/26/2020 Bounty Builder $7.50 Sat: $1.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $0.98+$0.02 1/16 $7.50
03/01/2020 $109 SUNDAY MILLION Sat: $0.50 NLHE [Hyper-Turbo, 4x-Shootout], 1 Seat $0.49+$0.01 4/256 $5.48
02/26/2020 Bounty Builder $7.50, $20K Gtd $6.69+$0.81 2676/4111 $1.70

Letzte 10 Poker-Turniere

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/22/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 248/360 $0.00
03/22/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 83/360 $0.00
03/22/2020 Bounty Builder $4.40 [Saturday Special] Sat: $0.60 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $0.58+$0.02 11/16 $0.00
03/22/2020 Sunday Million 14th Anniversary Sat: $0.27 NLHE [Turbo, Freebuy], 1 Seat Gtd $0.00+$0.00 2254/4723 $0.00
03/21/2020 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 802/990 $0.00
03/21/2020 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 615/990 $0.00
03/21/2020 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 376/990 $0.00
03/21/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 347/360 $0.00
03/21/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 13734/17098 $0.15
03/21/2020 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 820/990 $0.00