BBull333

BBull333s Foto
  • Absolvierte Spiele: 19
  • Gesamtgewinne: $0.10
  • Größten Einsatz: $0.10
  • Im Geld %: 5,26
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
Abschlussposition nach % der absolvierten Spiele
Gewinnsträhnen
Statistik und Graphen auf Tischen >> Download super hud >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
PokerSchool Open Skill League 29 NOI NOI NOI $0.00 3,45 1/28
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 13 NOI NOI NOI $0.02 7,69 1/12
$0.02 NL Hold'em [hyper-turbo - 990 players] 3 NOI NOI NOI $0.02 0 0/3
$0.10 NL Hold'em [turbo - 360 players] 2 NOI NOI NOI $0.10 0 0/2
Soccer Safari Sat: Freeroll 2 NOI NOI NOI $0.00 0 0/2

Kürzliche Large Cashes

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/24/2011 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 43/990 $0.10
09/08/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 49/8583 $0.01
10/08/2012 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 2878/8798 $0.00
10/06/2012 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 871/9042 $0.00
08/25/2012 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 1797/8887 $0.00

Letzte 10 Poker-Turniere

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/29/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 588/8383 $0.00
09/08/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 49/8583 $0.01
08/26/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 5045/7057 $0.00
08/12/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 4148/8273 $0.00
07/26/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 5047/7183 $0.00
07/14/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 597/7697 $0.00
07/13/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 2177/7526 $0.00
06/15/2013 PokerSchool Open Skill League $0.00+$0.00 6019/7887 $0.00
06/15/2013 World Record Sat: Freeroll, Hyper Turbo [500 Seats Added] $0.00+$0.00 1406/7780 $0.00
06/15/2013 World Record Sat: Freeroll, Hyper Turbo [500 Seats Added] $0.00+$0.00 1003/8014 $0.00