Stf18x

Stf18xs Foto
  • Absolvierte Spiele: 162
  • Gesamtgewinne: $763.00
  • Größten Einsatz: $44.00
  • Im Geld %: 16,67
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
Abschlussposition nach % der absolvierten Spiele
Gewinnsträhnen
Statistik und Graphen auf Tischen >> Download super hud >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION 7 NOI NOI NOI $0.00 14,29 1/6
$11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd 6 NOI NOI NOI $11.00 66,67 4/2
$5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $8K Gtd 5 NOI NOI NOI $5.50 40 2/3
$7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd 5 NOI NOI NOI $7.50 40 2/3
$16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd 5 NOI NOI NOI $16.50 0 0/5

Kürzliche Large Cashes

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/26/2021 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $9.80+$1.20 202/1278 $68.61
11/27/2020 $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd $30.00+$3.00 147/495 $60.00
12/12/2020 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $9.80+$1.20 320/1063 $58.81
10/13/2020 $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd $4.90+$0.60 65/974 $45.53
11/26/2020 $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd $30.00+$3.00 281/480 $45.00

Letzte 10 Poker-Turniere

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/26/2021 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $9.80+$1.20 202/1278 $68.61
03/26/2021 Bounty Builder $11, $50K Gtd $9.80+$1.20 5018/6211 $0.00
03/26/2021 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $9.80+$1.20 546/1028 $0.00
02/23/2021 $16.50 Mini Daily Pacific Rim Special, $12K Gtd $14.70+$1.80 925/745 $0.00
02/08/2021 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $6.95+$0.55 728/1520 $0.00
02/08/2021 Bounty Builder $7.50, $25K Gtd $6.69+$0.81 4549/5100 $0.00
02/08/2021 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd $14.70+$1.80 280/1099 $0.00
02/08/2021 $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd $30.00+$3.00 704/524 $0.00
02/08/2021 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $12K Gtd $9.80+$1.20 172/1272 $31.24
01/30/2021 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 10361/14299 $0.00