vlad ch14

vlad ch14s Foto
  • Absolvierte Spiele: 999
  • Gesamtgewinne: $868.35
  • Größten Einsatz: $7.50
  • Im Geld %: 22,02
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
Abschlussposition nach % der absolvierten Spiele
Gewinnsträhnen
Statistik und Graphen auf Tischen >> Download super hud >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 597 NOI NOI NOI $1.00 19,93 119/478
$1.00 NL Hold'em [48 Players, 5 Minute BTC, Zoom Hyper-Turbo] 109 NOI NOI NOI $1.00 31,19 34/75
Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added 63 NOI NOI NOI $0.00 0 0/63
Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added 55 NOI NOI NOI $0.00 0 0/55
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 49 NOI NOI NOI $0.02 6,12 3/46

Kürzliche Large Cashes

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
01/03/2017 $5.00 NL Hold'em [48 Players, 5 Minute BTC, Zoom Hyper-Turbo] $4.50+$0.50 5/48 $22.03
12/17/2016 $5.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.76+$0.24 1/6 $21.42
10/09/2016 $1 Million Dollar Freeroll, $1M Added $0.00+$0.00 7432/20000 $19.30
12/17/2016 $5.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.76+$0.24 1/6 $16.66
01/03/2017 $5.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.76+$0.24 1/6 $16.66

Letzte 10 Poker-Turniere

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
08/21/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 9579/20619 $0.00
08/20/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 12746/20865 $0.00
08/19/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 13868/19615 $0.00
08/18/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 21670/27967 $0.00
08/17/2019 Spin of the Day All-In Shootout $2,000 Added $0.00+$0.00 14276/23918 $0.00
08/15/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 19044/20817 $0.00
08/14/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 26298/27200 $0.00
08/12/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 2702/22956 $0.00
08/11/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 13237/23583 $0.00
08/10/2019 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 1337/10169 $0.25