Scaramang180 Nurbal2056 Jbrownski Zampinion Tomtomgro tegacaste
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Powergolf
powergolf
Powergolfs Foto
  • Absolvierte Spiele: 3032
  • Gesamtgewinne: $624,859.90
  • Größten Einsatz: $2,100.00
  • Im Geld %: 25,82
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI

Poker Wall

Powergolf

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$100.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 369 NOI NOI NOI $100.00 34,42 127/242
$200.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 179 NOI NOI NOI $200.00 33,52 60/119
$1000.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 107 NOI NOI NOI $1,000.00 29,91 32/75
$60.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 105 NOI NOI NOI $60.00 30,48 32/73
$320 Saturday KO Sat: $109.00 NLHE [Hyper-Turbo], 2 Seats 87 NOI NOI NOI $109.00 29,89 26/61

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
04/05/2020 High Rollers 32: $5,200 NLHE [8-Max, Main Event], $1.5M Gtd $5,000.00+$200.00 3/276 $208,939.58
09/12/2017 WCOOP-34-H: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 2/1260 $140,809.41
12/26/2018 Winter Series 12 - High: $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $500K Gtd $5,000.00+$200.00 1/67 $121,745.26
09/04/2017 WCOOP-07-H: $530 NLHE [8-Max], $400K Gtd $500.00+$30.00 2/1180 $68,038.50
11/29/2017 High Rollers 10: $2,100 NLHE [6-Max, Turbo], $250K Gtd $2,000.00+$100.00 2/154 $66,734.08

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/29/2016 $1,050 Thursday Thrill Sat: $35.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Seat $34.31+$0.69 27/36 $0.00
12/29/2016 $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd $103.81+$5.19 157/228 $0.00
12/29/2016 $215 Fat Thursday [Turbo], $75K Gtd $200.00+$15.00 181/479 $0.00
12/29/2016 $1,050 Thursday Thrill Sat: $360.00 NLHE [Hyper-Turbo], 2 Seats $352.94+$7.06 1/6 $1,050.00
12/29/2016 $1,050 Thursday Thrill [Progressive KO], $350K Gtd $1,000.00+$50.00 332/521 $0.00
12/26/2016 $25.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $24.02+$0.98 1/6 $96.08
12/26/2016 $215 MONDAY MILLION, $2M Gtd & $200K+ 1st prize! $200.00+$15.00 17424/23697 $0.00
12/26/2016 Bounty Builder $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 1410/2895 $25.00
12/26/2016 Big $109, $40K Gtd $100.00+$9.00 492/1380 $0.00
12/21/2016 Hot $109, $40K Gtd $100.00+$9.00 132/478 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s