Tomtomgro Yongebugs Vyacheslav1959 Asuna Yuuki ParxBigStax BDeChambeau
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

rlefevre
rlefevres Foto
  • Bewertung: 7
  • Absolvierte Spiele: 125
  • Gesamtgewinne: $2,795.38
  • Größten Einsatz: $250.00
  • Im Geld %: 16,8
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 6
  • Zuerst: 3
  • Zweit: 0
  • Drittel: 0
  • Frühe Finishes %: 24,8
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 11,2
  • Mittlere Finishes %: 40
  • Mittlere bis späte Finishes %: 16,8
  • Späte Finishes %: 7,2

Poker Wall

rlefevre

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
T€3,000 Stars Rewards Freeroll NA 9 NOI NOI NOI $0.00 22,22 2/7
Bigger PKO €10, €50,000 Gtd NA 3 NOI NOI NOI $10.00 33,33 1/2
The Hot €10 [Turbo], €1,500 Gtd NA 2 NOI NOI NOI $10.00 0 0/2
PSPC Mega Path €2 Round 1 [Hyper-Turbo, 12 players], 1 Ticket NA 2 NOI NOI NOI $2.00 0 0/2
PKO 125 € Sat: €15 , 2 Seats gtd NA 2 NOI NOI NOI $15.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
11/06/2023 SECOOP-14: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max], €75,000 guaranteed €45.00+€5.00 22/1268 €659.06
04/05/2020 SCOOP-206: €250 *Main Event* [Giga-Stack, Progressive KO, 8-Max], €1,000,000 Guaranteed €232.50+€17.50 809/5943 €548.51
04/28/2020 T€3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 1/3830 €389.58
04/12/2020 SCOOP-300: €50 NL Hold'em [ProgressiveKO, 6-Max], €150,000 Guaranteed €45.00+€5.00 26/2847 €341.49
05/02/2020 SCOOP-671: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO, 8-Max], €40,000 Guaranteed €18.00+€2.00 11/2843 €304.36

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
11/15/2020 SECOOP-175: €30 NLHE [6-Max, Progressive KO], €100K €27.00+€3.00 3726/3624 €0.00
11/06/2020 SECOOP-110: €20 NLHE [6-Max], €30K €18.00+€2.00 1835/1477 €0.00
11/06/2020 SECOOP-107: €30 NLHE [Progressive KO], €40K €27.00+€3.00 2082/1776 €6.75
11/05/2020 SECOOP-103: €20 NLHE SuperStack, €30K €18.00+€2.00 540/1717 €0.00
11/05/2020 SECOOP-101: €10 NLHE [8-Max, Progressive KO], €50K €9.00+€1.00 1111/4471 €14.18
10/04/2020 30/30 Sunday Warm Up €30, €100,000 Gtd €27.00+€3.00 3552/3336 €0.00
08/09/2020 MicroMillions-55: €10 NL Hold'em [The Classic], €100,000 Guaranteed €9.00+€1.00 12186/8474 €0.00
06/28/2020 TURBO PKO-46 Sat: €15 , 8 Seats gtd €13.50+€1.50 91/116 €0.00
06/28/2020 TURBO PKO-46 [Main Event] MEGA Sat: €20, 30 Seats Gtd €18.00+€2.00 383/515 €0.00
06/28/2020 TURBO PKO-44: €10 NLHE [Progressive KO, Turbo], €50,000 Guaranteed €9.00+€1.00 2378/4018 €2.25
Hochstufen
Rendering Time 0,0s