tegacaste Nurbal2056 widjb AnotherLoser Tomtomgro danuteromas
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

totosara_93
totosara_93s Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 2303
  • Gesamtgewinne: €169,491.83
  • Größten Einsatz: €250.00
  • Im Geld %: 25,62
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 199
  • Zuerst: 47
  • Zweit: 23
  • Drittel: 11
  • Frühe Finishes %: 4,13
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 12,51
  • Mittlere Finishes %: 44,64
  • Mittlere bis späte Finishes %: 23,53
  • Späte Finishes %: 15,2

Poker Wall

totosara_93

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
The Hot €50 Turbo, €4,000 Guaranteed A 125 NOI NOI NOI €50.00 22,4 28/97
Full KO €30, €5,000 Guaranteed A 95 NOI NOI NOI €30.00 21,05 20/75
The Hot €15 Turbo, €4,000 Guaranteed 7 92 NOI NOI NOI €15.00 25 23/69
The Big €10, €10,000 Guaranteed A 88 NOI NOI NOI €10.00 30,68 27/61
€100 Need for Speed Turbo, €10,000 Guaranteed A 81 NOI NOI NOI €100.00 22,22 18/63

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/12/2017 €100 Sunday Special €150,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/1381 €18,377.50
12/29/2020 Winter Series-28: €100 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO], €75,000 Guaranteed €90.00+€10.00 1/969 €14,933.15
02/05/2017 TCOOP-03: €25+R NL Hold'em [3x Turbo], €100,000 Guaranteed €22.50+€2.50 2/1755 €13,166.91
08/13/2017 €100 Sunday Special €75,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/921 €11,699.30
01/05/2021 Winter Series-63: €30 NL Hold'em DeepStack [6-Max], €40,000 Guaranteed €27.00+€3.00 1/2245 €9,704.46

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/30/2019 The Hot €50 - WINTER Edition Turbo, €4,000 Guaranteed + 3 WINTER Main Event Tickets €45.00+€5.00 116/163 €0.00
12/30/2019 Winter Series-37: €25 NL Hold'em The Hyper Winter, €20,000 Guaranteed €22.00+€3.00 199/1063 €36.95
12/30/2019 €100 Need for Speed Turbo, €10,000 Guaranteed €90.00+€10.00 40/90 €0.00
12/30/2019 Winter Series-36: €50 NL Hold'em [6-Max, Deep-Hyper], €40,000 Guaranteed €45.00+€5.00 223/684 €0.00
12/30/2019 Full KO €30, €7,500 Guaranteed €26.70+€3.30 150/294 €0.00
12/30/2019 Winter Series-35: €50 NL Hold'em Win the Button Turbo, €40,000 Guaranteed €45.00+€5.00 20/704 €216.00
12/30/2019 6-Max Club €50 3-stacks, €5,000 Guaranteed €44.50+€5.50 37/89 €0.00
12/30/2019 The Big €30, €7,500 Guaranteed €26.70+€3.30 137/233 €0.00
12/30/2019 The Big €15 - WINTER Edition, €10,000 Guaranteed + 9 WINTER Main Event Tickets €13.20+€1.80 642/946 €0.00
12/30/2019 Winter Series-34: €100 NL Hold'em Progressive KO, €100,000 Guaranteed €90.00+€10.00 853/950 €0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s