AnotherLoser Sr.Artema tegacaste phoxyy Yongebugs Tays291213
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

utvekklo2
utvekklo2s Foto
  • Absolvierte Spiele: 22249
  • Gesamtgewinne: $457,900.14
  • Durchschnittlicher Einsatz: $15.80
  • Größten Einsatz: $1,050.00
  • Im Geld %: 22,32
  • Gesamtgewinn: $106,436.63
  • Durchschnittlicher Gewinn: $4.78
  • Durchschnittliche Rendite %: 30.28

Poker Wall

utvekklo2

+10
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$11 PLO [6-Max], $1K Gtd 166 $19.93 181.21 $3,308.83 $11.00 43,37 72/94
$15.00 NL Hold'em [27 - 180 Players, Turbo] 160 $1.74 11.58 $278.00 $15.00 23,12 37/123
$7.50 PLO [6-Max], $1K Gtd 159 $11.71 156.07 $1,861.16 $7.50 37,11 59/100
$11 PLO [6-Max, Progressive KO], $2K Gtd 154 -$0.58 -5.31 -$89.91 $11.00 24,03 37/117
$27 PLO [6-Max, Progressive KO], $2K Gtd 149 $15.24 56.44 $2,270.76 $27.00 24,16 36/113

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/09/2012 WCOOP-21: $215 NL Hold'em, $1M Guaranteed $200.00+$15.00 5/8226 $67,453.20
09/03/2012 WCOOP-03: $320 PL Omaha, $250K Guaranteed $300.00+$20.00 1/1714 $65,717.00
01/18/2015 $215 Sunday Warm-Up, $500K Gtd $200.00+$15.00 5/3077 $26,345.27
07/26/2014 $320 Saturday Super-Knockout, $100K Gtd $308.00+$12.00 2/921 $21,351.97
03/20/2016 Bounty Builder $109, $175K Gtd $100.00+$9.00 2/3879 $19,600.64

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/27/2017 $22 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd $20.00+$2.00 51/128 $0.00
12/27/2017 Winter Series 08 - Low: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd $10.48+$0.52 3002/11802 $2.50
12/27/2017 Winter Series 08 - Medium Sat: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Deep], 3 Seats Gtd $10.48+$0.52 148/354 $0.00
12/27/2017 $7.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd $6.82+$0.68 556/2331 $0.00
12/27/2017 $7.50 PLO8 [8-Max], $1K Gtd $6.82+$0.68 43/125 $0.00
12/27/2017 The Mr.Fil30 Open: $11 NLHE, $5K Gtd $10.00+$1.00 37/650 $27.10
12/27/2017 $16.50 PLO [6-Max, Progressive KO], $3K Gtd $15.00+$1.50 14/192 $44.62
12/27/2017 Bounty Builder $33, $60K Gtd $30.00+$3.00 1222/2622 $0.00
12/27/2017 $11 NLHE [Bubble Rush], $3.5K Gtd $10.00+$1.00 227/374 $0.00
12/27/2017 $7.50 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO, Deep], $1K Gtd $6.82+$0.68 30/99 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s