ParxBigStax Nurbal2056 Tomtomgro ReservoirK@ BDeChambeau delray88888
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

jays94
jays94s Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 5333
  • Gesamtgewinne: $1,270,587.36
  • Durchschnittlicher Einsatz: $144.44
  • Größten Einsatz: $2,100.00
  • Im Geld %: 21,32
  • Gesamtgewinn: $500,277.91
  • Durchschnittlicher Gewinn: $93.81
  • Durchschnittliche Rendite %: 64.95
  • Endtisch: 378
  • Zuerst: 59
  • Zweit: 31
  • Drittel: 43
  • Frühe Finishes %: 6,71
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 14,55
  • Mittlere Finishes %: 41,72
  • Mittlere bis späte Finishes %: 24,64
  • Späte Finishes %: 12,38

Poker Wall

jays94

+24
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd 7 103 -$0.84 -3.84 -$86.93 $22.00 12,62 13/90
Hot $44, $15K Gtd A 100 $36.19 82.25 $3,619.19 $44.00 23 23/77
$82 NLHE [Turbo], $4K Gtd 10 93 $0.36 0.44 $33.61 $82.00 16,13 15/78
$82 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $8K Gtd A 89 $10.14 12.36 $902.35 $82.00 20,22 18/71
Bounty Builder $162, $35K Gtd A 82 $49.45 30.53 $4,055.16 $162.00 19,51 16/66

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/09/2016 SCOOP-07-H: $700+R NL Hold'em, $200K Guaranteed $667.00+$33.00 2/438 $99,989.97
05/20/2018 SCOOP-01-M: $22 NLHE [Phase 2], $1,000,000 Gtd $20.00+$2.00 3/4423 $78,070.56
10/19/2014 $109+R Sunday Rebuy, $200K Gtd $100.00+$9.00 1/964 $46,000.00
12/24/2013 $1,050 Super Tuesday, $300K Gtd $1,000.00+$50.00 2/356 $44,842.46
09/24/2014 WCOOP-52: $215 NL Hold'em [1R1A], $300K Guaranteed $200.00+$15.00 4/1306 $39,181.60

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/29/2018 $215 NLHE [Turbo], $10K Gtd $200.00+$15.00 10/67 $485.00
12/29/2018 $82 NLHE [Turbo], $3K Gtd $75.00+$7.00 20/57 $0.00
12/29/2018 $44 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd $41.90+$2.10 23/214 $104.74
12/29/2018 Bounty Builder $162, $35K Gtd $150.00+$12.00 23/289 $369.24
12/28/2018 $82 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $8K Gtd $75.00+$7.00 1/148 $2,712.40
12/28/2018 Hot $44, $15K Gtd $40.00+$4.00 185/474 $0.00
12/28/2018 $109 Fast Friday [8-Max, Turbo, Late Edition], $30K Gtd $100.00+$9.00 95/385 $0.00
12/28/2018 $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd $103.81+$5.19 67/189 $0.00
12/28/2018 Hot $215, $15K Gtd $200.00+$15.00 38/161 $0.00
12/28/2018 High Roller Club: $530 Daily Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $70K Gtd $509.52+$20.48 51/145 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s