Lunnaris7 galli1313 ParxBigStax MickBrick16 Asuna Yuuki Yongebugs
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

joao bauer
joao bauers Foto
  • Bewertung: 9
  • Absolvierte Spiele: 2129
  • Gesamtgewinne: $160,797.12
  • Durchschnittlicher Einsatz: $70.94
  • Größten Einsatz: $1,050.00
  • Im Geld %: 20,24
  • Gesamtgewinn: $9,756.78
  • Durchschnittlicher Gewinn: $4.58
  • Durchschnittliche Rendite %: 6.46
  • Endtisch: 51
  • Zuerst: 11
  • Zweit: 3
  • Drittel: 5
  • Frühe Finishes %: 4,04
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 13,25
  • Mittlere Finishes %: 46,31
  • Mittlere bis späte Finishes %: 24,52
  • Späte Finishes %: 11,88

Poker Wall

joao bauer

+9
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Hotter $11, $40K Gtd K 16 $0.79 7.21 $12.69 $11.00 25 4/12
$27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd 6 14 -$11.38 -42.16 -$159.36 $27.00 21,43 3/11
Hotter $55 [Progressive KO], $70K Gtd A 14 $37.31 67.83 $522.30 $55.00 35,71 5/9
$27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd 5 13 -$23.29 -86.26 -$302.78 $27.00 7,69 1/12
Bounty Builder $109 Turbo On-Demand, $5K Gtd A 13 $147.89 135.68 $1,922.55 $109.00 30,77 4/9

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/05/2010 WCOOP-03: $215 NLHE, $2M Guaranteed $200.00+$15.00 1/12066 $316,702.37
09/21/2013 WCOOP-40: $1,050 NL Hold'em [8-Max], $500K Guaranteed $1,000.00+$50.00 4/1210 $89,661.00
05/12/2016 SCOOP-15-H: $700 NL Hold'em [Ante Up], $200K Guaranteed $665.00+$35.00 2/429 $58,116.67
05/06/2010 $320 Wednesday ? Million [$250K Guaranteed] $300.00+$20.00 1/740 $46,875.00
04/13/2014 The Bigger $162, $150K Gtd $150.00+$12.00 1/1834 $44,016.65

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/21/2020 Biggest $55 [Phase 2], $2,000,000 Gtd $50.00+$5.00 1472/2900 $183.06
12/13/2020 Hotter $3.30, $8K Gtd $2.94+$0.36 1703/3792 $0.00
12/13/2020 Hotter $22 [Progressive KO], $70K Gtd $20.00+$2.00 4155/4315 $0.00
12/13/2020 $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $4K Gtd $5.05+$0.45 879/1106 $0.00
12/13/2020 $27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd $25.71+$1.29 193/628 $0.00
12/13/2020 Bounty Builder $33, $125K Gtd - New Structure! $30.00+$3.00 1010/4951 $66.29
12/13/2020 Hotter $55 [Progressive KO], $70K Gtd $50.00+$5.00 618/1579 $0.00
12/13/2020 $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd $10.27+$0.73 406/1101 $0.00
12/13/2020 $11 Sunday Storm, $150K Gtd $9.80+$1.20 14910/18883 $0.00
12/13/2020 Bigger $11, $40K Gtd $9.80+$1.20 2786/4799 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s