mamoosh MickBrick16 Scorionsting Asuna Yuuki babas75731 Crux55
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

labus80n
labus80ns Foto
  • Absolvierte Spiele: 770
  • Gesamtgewinne: $922.18
  • Durchschnittlicher Einsatz: $1.39
  • Größten Einsatz: $8.80
  • Im Geld %: 33,38
  • Gesamtgewinn: -$147.04
  • Durchschnittlicher Gewinn: -$0.19
  • Durchschnittliche Rendite %: -13.75

Poker Wall

labus80n

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$1.50 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] 171 -$0.03 -1.87 -$4.80 $1.50 55,56 95/76
Spin & Go All-In Shootout: [Free for all players] 125 $0.00 0 $0.50 $0.00 0,8 1/124
$1.00 NL Hold'em [Turbo, Knockout] 118 $0.16 15.97 $18.84 $1.00 44,07 52/66
$1.50 NL Hold'em [Turbo] 105 -$0.07 -4.98 -$7.85 $1.50 38,1 40/65
$1.00 NL Hold'em [180 Players] 37 -$0.55 -54.68 -$20.23 $1.00 10,81 4/33

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/24/2010 $1.10 NL Hold'em [$1,000 guaranteed] $1.00+$0.10 1/2942 $464.37
08/17/2013 $4.40 NL Hold'em [8-Max, 1,000 Cap], $2K Gtd $4.00+$0.40 1/598 $454.71
02/15/2014 $3.30 NL Hold'em [4-Max, 1,000 Cap], $1K Gtd $3.00+$0.30 2/520 $201.55
06/03/2012 $3.30 NLHE [4-Max, 1,000 Cap, $1.5K Gtd] $3.00+$0.30 2/517 $200.38
01/05/2014 $11 NL Hold'em [1R1A], $5K Gtd $10.00+$1.00 14/953 $197.20

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/30/2016 School Pass Event, 9 x $3.30 tourney tickets GTD $0.00+$0.00 1558/2526 $0.00
12/25/2016 Christmas Freeroll, NLHE, $25k Added $0.00+$0.00 11836/60000 $0.00
12/17/2016 Bounty Builder $0.55 [Saturday Special], $4K Gtd $0.50+$0.05 1407/11147 $0.00
11/15/2016 Poker School - Spin & Go Daily Freebuys [15 x $10 Tickets GTD] $0.00+$0.00 729/5829 $0.00
11/12/2016 VIP: ChromeStar+ Weekly Freeroll, $10K Added $0.00+$0.00 1237/33461 $1.80
10/29/2016 VIP: Super Saturday, SilverStar+, $30K Added $0.00+$0.00 4982/22369 $0.00
10/29/2016 VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added $0.00+$0.00 31225/42854 $0.00
10/29/2016 Premier Skill League Qualifier $1.00+$0.10 31/33 $0.00
10/29/2016 $0.50 NL Hold'em [Turbo] $0.44+$0.06 8/9 $0.00
10/29/2016 $0.50 NL Hold'em [Turbo] $0.44+$0.06 2/9 $1.18
Hochstufen
Rendering Time 0,0s