Tomtomgro enzofire galli1313 bullrun MickBrick16 Jsac888
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

NDBoss
NDBosss Foto
  • Absolvierte Spiele: 111
  • Gesamtgewinne: $775.22
  • Durchschnittlicher Einsatz: $7.17
  • Größten Einsatz: $55.00
  • Im Geld %: 8,11
  • Gesamtgewinn: -$20.18
  • Durchschnittlicher Gewinn: -$0.18
  • Durchschnittliche Rendite %: -2.54

Poker Wall

NDBoss

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $50 Gtd{#M}[Turbo]{#S} 22 -$0.95 -17.36 -$21.00 $5.50 9,09 2/20
Tournament Dollar Sat:{#P}5 x $10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 14 -$1.10 -100 -$15.40 $1.10 0 0/14
Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $100 Gtd{#M}[Turbo]{#S} 13 -$3.31 -30.07 -$43.00 $11.00 7,69 1/12
Tournament Dollar Sat:{#P}5 x $20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 12 -$2.20 -100 -$26.40 $2.20 0 0/12
Tournament Dollar Sat:{#P}15 x $100 Gtd{#M}[Turbo]{#S} 11 -$1.91 -17.36 -$21.00 $11.00 9,09 1/10

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
07/12/2019 WSOP-C Russia Feeder:{#P}20 x ₽7,700 Gtd to Satellite{#M}[Hyper]{#S} $1,440.00+$100.00 11/66 $7,700.00
02/15/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $200 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $20.00+$2.00 9/67 $200.00
02/16/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $200 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $20.00+$2.00 7/81 $200.00
12/27/2019 MILLIONS UK Main Event Sub-Feeder:{#P}20 x $109 Gtd to Feeder{#M}[Hyper]{#S} $21.00+$1.00 11/37 $109.00
10/01/2019 MILLIONS Online Feeder{#P}[Direct to Phase 1]:{#M}5 x $109 Gtd{#S} $10.00+$1.00 2/23 $109.00

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/01/2020 PLO Bounty Battle Hyper:{#M}$20 Gtd{#S} $0.09+$0.01 20/235 $0.22
04/03/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}5 x $10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $1.00+$0.10 39/74 $0.00
03/30/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}15 x $100 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $10.00+$1.00 21/122 $0.00
02/20/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}20 x $20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $2.00+$0.20 49/122 $0.00
02/20/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $50 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $5.00+$0.50 84/92 $0.00
02/20/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $2.00+$0.20 40/83 $0.00
02/20/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $50 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $5.00+$0.50 32/78 $0.00
02/18/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}15 x $100 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $10.00+$1.00 56/100 $0.00
02/18/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $100 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $10.00+$1.00 29/59 $0.00
02/18/2020 Tournament Dollar Sat:{#P}10 x $50 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $5.00+$0.50 46/94 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s