mr.moryskao bullrun Tays291213 danuteromas Lunnaris7 z33r0b
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:
NL_Profits Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 362
  • Gesamtgewinne: $578,710.72
  • Durchschnittlicher Einsatz: $838.76
  • Größten Einsatz: $10,300.00
  • Im Geld %: 22,1
  • Gesamtgewinn: $275,078.72
  • Durchschnittlicher Gewinn: $759.89
  • Durchschnittliche Rendite %: 90.6
  • Endtisch: 26
  • Zuerst: 6
  • Zweit: 4
  • Drittel: 1
  • Frühe Finishes %: 11,33
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 10,22
  • Mittlere Finishes %: 46,69
  • Mittlere bis späte Finishes %: 20,44
  • Späte Finishes %: 11,33

Poker Wall

NL_Profit

+255
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $500K Gtd A 8 $65.60 12.38 $524.76 $530.00 12,5 1/7
$215 Sunday Warm-Up, $175K Gtd 7 7 -$140.73 -65.45 -$985.08 $215.00 14,29 1/6
Bounty Builder $215, $200K Gtd A 7 $49.05 22.81 $343.34 $215.00 42,86 3/4
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd A 7 $25.47 23.37 $178.31 $109.00 57,14 4/3
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - New Buy-In! 7 6 -$70.64 -64.81 -$423.87 $109.00 16,67 1/5

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/20/2018 SCOOP-60-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Turbo], $1,000,000 Gtd $1,000.00+$50.00 1/1207 $182,956.20
12/03/2017 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 2/4770 $112,068.64
08/22/2021 WCOOP 06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd $1,000.00+$50.00 1/360 $97,850.54
09/14/2013 WCOOP-20: $320 NL Hold'em [Super-Knockout], $600K Guaranteed $308.00+$12.00 1/3940 $95,263.48
09/13/2020 WCOOP-48-H: $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam], $1M Gtd $5,000.00+$200.00 4/192 $93,505.78

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/29/2019 High Roller Club: $1,050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd $1,015.86+$34.14 124/89 $0.00
12/29/2019 Winter Series-19-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd $500.00+$30.00 477/793 $0.00
12/29/2019 Winter Series-18-H: $1,050 NLHE [6-Max], $325K Gtd $1,000.00+$50.00 116/267 $0.00
12/29/2019 High Roller Club: $530 Sunday 500, $75K Gtd $500.00+$30.00 63/102 $0.00
12/29/2019 Winter Series-18-M: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd $100.00+$9.00 1609/2997 $0.00
12/29/2019 High Roller Club: $2,100 Sunday HR, $100K Gtd $2,000.00+$100.00 36/39 $0.00
12/29/2019 Bounty Builder $109, $300K Gtd $100.00+$9.00 2492/3220 $0.00
12/29/2019 Winter Series-16: $215 NLHE [Sunday THREE Million], $3,000,000 Gtd $200.00+$15.00 1371/12891 $587.33
12/29/2019 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $500K Gtd - Guarantee Boost! $500.00+$30.00 1216/913 $0.00
12/29/2019 Winter Series-01: $109 NLHE [Phase 1], $2,500,000 Gtd $100.00+$9.00 383/394 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,02s