Jsac888 Nurbal2056 enzofire widjb kiwinuts80 babas75731
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

oQ|Lelik
oQ|Leliks Foto
  • Absolvierte Spiele: 0
  • Gesamtgewinne: $0.00
  • Größten Einsatz: $0.00
  • Im Geld %: 0
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI

Poker Wall

oQ|Lelik

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] 3 NOI NOI NOI $0.00 66,67 2/1
Mission Week - "Possible": All-in Shootout, $200,000 Added 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Football Fever: Mission Week #3, $75,000 Added 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Mission Week - "Bonus": All-in Shootout, $12,500 Added 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Mission Week - "Win": All-in Shootout, $50,000 Added 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
11/06/2010 VIP $1,000,000 Quarterly (freeroll for Supernova) $0.00+$0.00 18/4772 $4,000.00
08/16/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 566/4154 $425.00
05/24/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 623/4843 $400.00
08/20/2011 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 756/3745 $300.00
11/07/2015 Supernova+ VIP $1,000,000 Quarterly Freeroll $0.00+$0.00 851/3976 $250.00

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/09/2014 $1M Milestone Challenge 2: All-in Shootout A, $7,500 Added $0.00+$0.00 5023/23106 $0.15
12/08/2014 $1M Milestone Challenge 1: All-in Shootout B, $7,500 Added $0.00+$0.00 3555/10000 $0.30
11/15/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 1762/5577 $0.00
11/06/2014 Mission Week - "Win": All-in Shootout, $50,000 Added $0.00+$0.00 41912/51642 $0.00
11/06/2014 Mission Week - "Bonus": All-in Shootout, $12,500 Added $0.00+$0.00 38171/42156 $0.00
08/16/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 566/4154 $425.00
07/16/2014 Football Fever: Mission Week #3, $75,000 Added $0.00+$0.00 15844/21262 $0.00
05/24/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 623/4843 $400.00
03/10/2014 Mission Week - "Possible": All-in Shootout, $200,000 Added $0.00+$0.00 24646/30413 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s