Jbrownski Asuna Yuuki ParxBigStax ReservoirK@ galli1313 Sr.Artema
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:
pinaichoBGs Foto
  • Absolvierte Spiele: 441
  • Gesamtgewinne: $5,370.49
  • Durchschnittlicher Einsatz: $10.96
  • Größten Einsatz: $215.00
  • Im Geld %: 22
  • Gesamtgewinn: $537.58
  • Durchschnittlicher Gewinn: $1.22
  • Durchschnittliche Rendite %: 11.12

Poker Wall

pinaichoBG

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 40 -$0.23 -4.6 -$9.20 $5.00 20 8/32
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 35 $1.42 47.19 $49.55 $3.00 31,43 11/24
$10.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 16 -$3.34 -33.39 -$53.42 $10.00 12,5 2/14
$3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] 11 $1.67 47.77 $18.39 $3.50 27,27 3/8
Weekly Stars Rewards Freeroll, $5,000 Added 9 $0.26 0 $2.35 $0.00 44,44 4/5

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
03/29/2020 Sunday KOmania: $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd $100.00+$9.00 1/210 $6,950.36
04/24/2017 Big $11, $40K Gtd $10.00+$1.00 2/4539 $5,682.92
05/02/2020 $82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $6K Gtd $78.10+$3.90 1/80 $2,321.43
05/01/2020 SCOOP 06-H Sat: $109 8-Game [Turbo, Deep], 1 Seat Gtd $100.00+$9.00 1/19 $2,100.00
02/26/2016 $55 PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $4K Gtd $50.00+$5.00 1/103 $1,786.75

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/29/2018 Weekly Stars Rewards Freeroll, $10,000 Added $0.00+$0.00 4843/7055 $0.00
12/29/2018 Weekly Stars Rewards Freeroll, $5,000 Added $0.00+$0.00 6576/26744 $0.00
12/29/2018 $7.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $10K Gtd $6.69+$0.81 4/1602 $358.86
12/28/2018 $82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $78.10+$3.90 37/54 $0.00
12/28/2018 $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $1.5K Gtd $5.05+$0.45 243/477 $0.00
12/27/2018 $27 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $25.71+$1.29 30/148 $24.46
12/27/2018 $25.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $23.16+$1.84 13/18 $11.58
12/15/2018 Weekly Stars Rewards Freeroll, $5,000 Added $0.00+$0.00 6393/25189 $0.00
11/26/2018 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $7.5K Gtd $9.80+$1.20 279/591 $0.00
11/26/2018 $11 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $600 Gtd $9.80+$1.20 29/56 $3.68
Hochstufen
Rendering Time 0,0s