Turnier-Info: Play Money, No Limit Hold'em (10k)

PokerStars.net

Spiel

NL Hold'em, Sit & Go

Turnier gestartet

Dezember 23, 2019 19:05

Spieler

867

Mindesteinsatz+Gebühr

8.700,00 + 1.300,00

Preis-Pool

7.542.900,00
1 Ser_Surgut88 1,268,600.00 21 ricanuck 30,100.00 41 stillsent 22,600.00 61 BFC1966BFC 18,800.00 81 fedot633 16,500.00
2 QyffTheMyFF 920,200.00 22 rickdeez1 30,100.00 42 nenko12345 22,600.00 62 FabriscioT 18,800.00 82 cogoartur 15,800.00
3 MaafinP 693,900.00 23 nightmare2905 30,100.00 43 LadyGoal 22,600.00 63 pioneeer444 18,800.00 83 Klentech 15,800.00
4 joecada77305 512,900.00 24 tschesgj 30,100.00 44 Eddyeniteddy 22,600.00 64 Pain_ikke 17,300.00 84 hpgambler60 15,800.00
5 dedepastor 369,600.00 25 scansame 30,100.00 45 falkolino23 22,600.00 65 Gerson1Filho 17,300.00 85 chubbuckkelley 15,800.00
6 777ANATOLIJ777 294,100.00 26 Patchoc91 30,100.00 46 jp007x 20,300.00 66 rily 17,300.00 86 Memecus 15,800.00
7 1111206 218,700.00 27 rodben10 30,100.00 47 borya31 20,300.00 67 Alisbad 17,300.00 87 Shiriu2105 15,800.00
8 jokk80 143,300.00 28 Fakira31 26,400.00 48 ArnoldPasternak 20,300.00 68 littlegirl04 17,300.00 88 louise62180 15,800.00
9 KanarikKK 78,400.00 29 sollakha 26,400.00 49 V!per83 20,300.00 69 MaxHB1010 17,300.00 89 Jpratt114 15,800.00
10 owleah 64,100.00 30 islandgolfer 26,400.00 50 bonanza1763 20,300.00 70 sizini 17,300.00 90 MW1904211 15,800.00
11 mapfre878 64,100.00 31 quiniroc 26,400.00 51 GrandmaG 20,300.00 71 ZZRRFF59 17,300.00 91 Kosarit 15,000.00
12 Krakenas123 64,100.00 32 kushnir8888 26,400.00 52 victoralma2 20,300.00 72 filipusis777 17,300.00 92 romainlemons 15,000.00
13 eugenng90 50,100.00 33 BrianDB225 26,400.00 53 romario0724 20,300.00 73 Don RICZI 16,500.00 93 bobmonroe 15,000.00
14 69contraseña 50,100.00 34 goagirl38 26,400.00 54 eriksdad62 20,300.00 74 WhiteClawBoi 16,500.00 94 luiz_franco 15,000.00
15 dytoon132 50,100.00 35 arris22 26,400.00 55 didivasic 18,800.00 75 TouchTheSky0 16,500.00 95 @Saprano_ru@ 15,000.00
16 TOCTONA83 36,200.00 36 Mugsyman 26,400.00 56 NetZock 18,800.00 76 Joie101 16,500.00 96 bauram 15,000.00
17 panPasechnick 36,200.00 37 ivanjuan 22,600.00 57 seul02 18,800.00 77 kubajz20132 16,500.00 97 killamike42 15,000.00
18 AviShou 36,200.00 38 weasel1939 22,600.00 58 wladtv 18,800.00 78 witman967 16,500.00 98 vipers2000 15,000.00
19 skorpyon65 30,100.00 39 chris080663 22,600.00 59 1961M 18,800.00 79 UrbanCamper 16,500.00 99 pollo0869 15,000.00
20 kremen13013 30,100.00 40 disekif 22,600.00 60 lakis house 18,800.00 80 Gena64rus 16,500.00 100 jface2432 14,300.00
Weiter Letztes