guytis123 widjb therealnvp mamoosh danuteromas kiwinuts80
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Rivers-554
Rivers-554s Foto
  • Bewertung: 7
  • Absolvierte Spiele: 986
  • Gesamtgewinne: $1,806.93
  • Größten Einsatz: $16.50
  • Im Geld %: 13,69
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 215
  • Zuerst: 43
  • Zweit: 1
  • Drittel: 22
  • Frühe Finishes %: 47,67
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 8,92
  • Mittlere Finishes %: 14,6
  • Mittlere bis späte Finishes %: 14,91
  • Späte Finishes %: 13,89

Poker Wall

Rivers-554

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Big $7.50 Sat: $1.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 4 45 NOI NOI NOI $1.00 6,67 3/42
Bounty Builder $11 Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 6 32 NOI NOI NOI $1.45 9,38 3/29
Bounty Builder $4.40 Sat: $0.60 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 6 32 NOI NOI NOI $0.60 9,38 3/29
Bounty Builder $2.20, $10K Gtd 5 32 NOI NOI NOI $2.20 21,88 7/25
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] A 31 NOI NOI NOI $2.50 19,35 6/25

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/12/2015 The Big $3.30, $5K Gtd $3.00+$0.30 2/2480 $890.94
05/22/2018 Hot $4.40, $5K Gtd $3.92+$0.48 3/1730 $436.02
07/07/2018 $5.50 NLHE [Turbo], $2K Gtd $4.90+$0.60 2/541 $345.90
12/26/2023 Big $3.30, $3K Gtd $2.94+$0.36 3/1022 $269.15
08/05/2019 Big $2.20, $1K Gtd $1.96+$0.24 1/628 $194.47

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/22/2016 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 145/180 $0.00
12/22/2016 $2.20 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1.5K Gtd $2.10+$0.10 286/1053 $0.00
12/22/2016 $4.40 NLHE [Turbo, Progressive KO], $8K Gtd $4.00+$0.40 2534/2860 $0.00
12/22/2016 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 109/180 $0.00
12/22/2016 Bounty Builder $2.20, $10K Gtd $2.00+$0.20 3454/6762 $0.00
12/22/2016 Bounty Builder $7.50, $30K Gtd $6.82+$0.68 1396/6319 $0.00
12/22/2016 Bounty Builder $3.30 [Restart Night Hyper], $3K Gtd $3.14+$0.16 473/2522 $3.55
12/22/2016 $4.40+R NLHE [Splash], $5K Gtd $4.00+$0.40 339/391 $0.00
12/22/2016 $11 NLHE [Turbo], $2K Gtd $10.00+$1.00 261/343 $0.00
12/22/2016 $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $2K Gtd $5.24+$0.26 734/881 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s