delray88888 PERCEPTIBLE7 Yongebugs Tomtomgro bullrun MickBrick16
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

Rjs1111
Rjs1111s Foto
  • Absolvierte Spiele: 3
  • Gesamtgewinne: $943.86
  • Größten Einsatz: $150.00
  • Im Geld %: 33,33
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI

Poker Wall

Rjs1111

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Bounty Builder | ₹10K Gtd 2 NOI NOI NOI $150.00 0 0/2
Bounty Builder | ₹7,500 Gtd 1 NOI NOI NOI $100.00 100 1/0
Royal Rumble Mega Sat | FREEBUY | 2 Seats Gtd 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Royal Rumble | FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Sunday Special | FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/10/2020 Pokerstars Anniversary Freeroll, Rs. 10 Lac Added!! $0.00+$0.00 46/7630 $1,420.00
01/06/2024 Bounty Builder | ₹7,500 Gtd $90.00+$10.00 3/54 $943.86
02/20/2020 Rs. 50 NL Hold'em [6-Max, Hyper KO] $46.00+$4.00 1/6 $204.70
12/06/2021 Heads Up, Turbo, Total KO, Zoom - ₹110 NLHE [Turbo], ₹10K Gtd $100.00+$10.00 35/57 $175.00
01/05/2021 ₹30 NLHE [Time Tourney: 45 Minutes], ₹1,500 Gtd $27.30+$2.70 6/51 $172.82

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
01/28/2024 Sunday Special | FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 129/180 $0.00
01/27/2024 Royal Rumble Mega Sat | FREEBUY | 2 Seats Gtd $0.00+$0.00 23/65 $0.00
01/27/2024 Royal Rumble | FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 80/153 $0.00
01/07/2024 Bounty Builder | ₹10K Gtd $134.00+$16.00 64/55 $0.00
01/06/2024 Bounty Builder | ₹10K Gtd $134.00+$16.00 21/57 $0.00
01/06/2024 Winter Series-18 | Deep Snow | FREEBUY Satellite | 3 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 98/175 $0.00
01/06/2024 Winter Series-17 | Eliminator FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 124/231 $0.00
01/06/2024 Bounty Builder | ₹7,500 Gtd $90.00+$10.00 3/54 $943.86
01/05/2024 Winter Series-13 | Battle Royale Mega Sat FREEBUY | 2 Seats Gtd $0.00+$0.00 32/77 $0.00
01/05/2024 Winter Series-13 | Battle Royale FREEBUY Satellite | 3 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 55/165 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s