ReservoirK@ enzofire AnotherLoser Tays291213 therealnvp Scaramang180
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

ROFLshove
ROFLshoves Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 146
  • Gesamtgewinne: $416,174.13
  • Größten Einsatz: $25,000.00
  • Im Geld %: 22,6
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 9
  • Zuerst: 1
  • Zweit: 0
  • Drittel: 1
  • Frühe Finishes %: 14,38
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 18,49
  • Mittlere Finishes %: 34,25
  • Mittlere bis späte Finishes %: 19,18
  • Späte Finishes %: 13,7

Poker Wall

ROFLshove

+1
Get Player Link
Real Name: Burnsy
Location: Australia
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd A 5 NOI NOI NOI $215.00 20 1/4
Sunday 500, $150K Gtd NA 4 NOI NOI NOI $530.00 50 2/2
SCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $1,500,000 Gtd NA 4 NOI NOI NOI $215.00 25 1/3
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd NA 3 NOI NOI NOI $215.00 66,67 2/1
Hot $109, $35K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $109.00 66,67 2/1

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/21/2017 SCOOP-55-M: $1,050 NLHE [Main Event], $3M Gtd & $300K+ to first! $1,000.00+$50.00 1/4056 $787,312.19
05/23/2019 SCOOP 49-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1,000,000 Gtd $10,000.00+$300.00 1/109 $312,071.45
09/06/2020 WCOOP-25-H: $25,000 NLHE [8-Max, Super High Roller Sunday Slam], $2.5M Gtd $24,525.00+$475.00 4/71 $271,110.99
05/24/2019 SCOOP 52-H: $2,100 NLHE, $1,000,000 Gtd $2,000.00+$100.00 1/303 $178,498.00
09/20/2020 WCOOP-73-M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $750K Gtd $1,000.00+$50.00 1/455 $133,757.00

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/07/2018 High Roller Club: PSPC All-In Shootout, 1x Platinum Pass Package & $5,000 Added $0.00+$0.00 136/446 $0.00
12/07/2018 High Roller Club: PSPC All-In Shootout, 1x Platinum Pass Package & $10,000 Added $0.00+$0.00 87/210 $0.00
12/04/2018 $215 Fat Tuesday [Turbo], $50K Gtd $200.00+$15.00 120/298 $0.00
12/04/2018 High Roller Club: $530 Daily 500, $50K Gtd $500.00+$30.00 43/78 $0.00
12/04/2018 High Roller Club: $530 Omania HR [6-Max], $30K Gtd $500.00+$30.00 20/43 $0.00
12/04/2018 High Roller Club: $1,050 Super Tuesday, $150K Gtd $1,000.00+$50.00 110/174 $0.00
12/04/2018 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $125K Gtd $500.00+$30.00 11/314 $5,919.73
12/04/2018 High Roller Club: $1,050 Daily Warm-Up [8-Max], $100K Gtd $1,000.00+$50.00 7/89 $7,055.04
12/03/2018 Hot $215, $30K Gtd $200.00+$15.00 163/196 $0.00
12/03/2018 High Roller Club: $530 Daily Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd $509.52+$20.48 137/172 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s