Zampinion Jbrownski tegacaste kiwinuts80 PaR ICI95 Tomtomgro
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

an4ous79
romeopro
RomeOpros Foto
  • Absolvierte Spiele: 1331
  • Gesamtgewinne: $1,265,809.43
  • Durchschnittlicher Einsatz: $493.24
  • Größten Einsatz: $25,000.00
  • Im Geld %: 24,42
  • Gesamtgewinn: $609,312.43
  • Durchschnittlicher Gewinn: $457.79
  • Durchschnittliche Rendite %: 92.81

Poker Wall

RomeOpro

+146
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Hot $215, $25K Gtd 50 $399.03 185.6 $19,951.70 $215.00 28 14/36
$109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd 36 -$49.78 -45.67 -$1,791.90 $109.00 16,67 6/30
Bounty Builder $109, $100K Gtd 30 -$68.57 -62.9 -$2,056.97 $109.00 16,67 5/25
Hot $109, $35K Gtd 21 -$38.25 -35.09 -$803.25 $109.00 28,57 6/15
High Roller Club: $1,050 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd 21 $587.05 55.91 $12,328.12 $1,050.00 19,05 4/17

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/09/2018 SCOOP-14-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2,500,000 Gtd $24,525.00+$475.00 2/77 $442,299.25
09/11/2016 WCOOP-29: $700 NL Hold'em [Sunday Million SE], $1,500,000 Guaranteed $665.00+$35.00 2/3109 $214,929.95
09/10/2023 WCOOP 04-H: $10,300 NLHE [High Roller], $700K Gtd - 2-Day Event $10,000.00+$300.00 1/61 $203,121.39
05/09/2018 SCOOP-16-H: $5,200 NLHE [6-Max, Turbo, High Roller], $500K Gtd $5,000.00+$200.00 1/132 $135,121.47
05/06/2018 SCOOP-02-H: $1,050 NLHE [8-Max], $500K Gtd $1,000.00+$50.00 1/728 $123,935.44

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/22/2019 Hotter $215, $75K Gtd $200.00+$15.00 505/524 $0.00
09/22/2019 High Roller Club: $1,050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd $1,015.86+$34.14 15/214 $3,756.74
09/22/2019 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd $204.76+$10.24 91/904 $522.39
09/22/2019 WCOOP-72-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $750K Gtd $1,000.00+$50.00 772/1041 $250.00
09/22/2019 WCOOP-72-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $500K Gtd $100.00+$9.00 2830/6212 $0.00
09/22/2019 High Roller Club: $2,100 Sunday HR, $150K Gtd $2,000.00+$100.00 17/59 $0.00
09/22/2019 WCOOP-70-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10,000,000 Gtd $5,000.00+$200.00 1007/1637 $0.00
09/22/2019 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $500K Gtd $500.00+$30.00 231/1086 $250.00
09/22/2019 WCOOP-69-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd $1,000.00+$50.00 706/1425 $0.00
09/22/2019 WCOOP-69-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd $100.00+$9.00 4904/8462 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s