babas75731 PERCEPTIBLE7 Nurbal2056 Tays291213 Scaramang180 danuteromas
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

SpidermanIndia
SpidermanIndias Foto
  • Bewertung: A
  • Absolvierte Spiele: 973
  • Gesamtgewinne: $2,921,801.73
  • Größten Einsatz: $15,000.00
  • Im Geld %: 33,3
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI
  • Endtisch: 222
  • Zuerst: 45
  • Zweit: 10
  • Drittel: 18
  • Frühe Finishes %: 10,48
  • Frühe bis mittlere Finishes %: 7,09
  • Mittlere Finishes %: 41,01
  • Mittlere bis späte Finishes %: 26,31
  • Späte Finishes %: 15,11

Poker Wall

SpidermanIndia

+2
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Bewertung Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Moonlight Express - ₹500 NLHE [Hyper-Turbo], ₹25K Gtd A 94 NOI NOI NOI $500.00 34,04 32/62
Bigstack Turbo ₹1100, ₹1 Lac Gtd A 69 NOI NOI NOI $1,100.00 40,58 28/41
Late Night Last Chance - ₹300 NLHE [Hyper-Turbo], ₹10K Gtd A 57 NOI NOI NOI $300.00 36,84 21/36
Afternoon on Stars - ₹880, ₹1 Lac Gtd A 38 NOI NOI NOI $880.00 47,37 18/20
Moonlight Express - ₹500 NLHE [Hyper-Turbo], ₹30K Gtd A 24 NOI NOI NOI $500.00 29,17 7/17

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
08/06/2020 Highroller - ₹8250 NLHE, 18 Lac Gtd $7,500.00+$750.00 3/130 $191,788.56
01/02/2022 Sunday Highroller - ₹11,000 NLHE, 10 Lac Gtd $10,000.00+$1,000.00 3/76 $159,697.17
06/12/2021 Summer Series-115 [Main Event Warm-Up] - ₹5500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 3/142 $157,310.55
03/28/2019 Highroller - ₹7700 NLHE, 12 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 3/103 $144,731.15
08/09/2020 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 18 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 2/213 $143,129.47

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/31/2020 Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 39/50 $0.00
12/30/2020 Star of the Month- 1.5 Lac Added $0.00+$0.00 90/100 $0.00
12/30/2020 Night on Stars - ₹1750 NLHE, 5 Lac Gtd $1,591.00+$159.00 1/156 $62,597.21
12/30/2020 Night on Stars MEGA Satellite - ₹250 NLHE, 10 Seats Gtd $228.00+$22.00 35/48 $0.00
12/30/2020 Night on Stars Satellite - ₹50+R NLHE [3x-Turbo], 2 Seats Gtd $45.50+$4.50 1/16 $1,750.00
12/27/2020 Sunday Highroller - ₹11,000 NLHE, 15 Lac Gtd $10,000.00+$1,000.00 111/67 $0.00
12/27/2020 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 60/142 $0.00
12/26/2020 Eliminator - ₹1650 NLHE [Progressive KO], 5 Lac Gtd $1,500.00+$150.00 52/164 $0.00
12/25/2020 Uppercut [6-Max] MAGIC Edition- ₹4400 NLHE, 10 Lac Gtd $4,000.00+$400.00 169/97 $0.00
12/25/2020 Uppercut MEGA Satellite - ₹660 NLHE, 8 Seats Gtd $600.00+$60.00 1/46 $4,400.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s