Scaramang180 AnotherLoser phoxyy kiwinuts80 MickBrick16 Yongebugs
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

viski55
viski55s Foto
  • Absolvierte Spiele: 21
  • Gesamtgewinne: $195.70
  • Größten Einsatz: $215.00
  • Im Geld %: 14,29
  • Gesamtgewinn: NOI
  • Durchschnittlicher Gewinn: NOI
  • Durchschnittliche Rendite %: NOI

Poker Wall

viski55

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$60.00 NL Hold'em [6-Max, Turbo] 1 NOI NOI NOI $60.00 100 1/0
$100.00 NL Hold'em [6-Max, Turbo] 1 NOI NOI NOI $100.00 0 0/1
$22 Mini Saturday KO, $40K Gtd 1 NOI NOI NOI $22.00 0 0/1
Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION 1 NOI NOI NOI $0.00 0 0/1
Bounty Builder $33 [Saturday Special], $80K Gtd 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
10/24/2015 $5.40 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $12.5K Gtd $5.00+$0.40 3/3301 $1,123.13
11/01/2015 $215 Sunday Million, $1M Gtd $200.00+$15.00 491/5573 $390.11
05/20/2017 Big $55, $50K Gtd $50.00+$5.00 20/1418 $304.06
04/11/2011 $4.40 NL Hold'em [180 players] $4.00+$0.40 1/180 $216.00
05/07/2017 SCOOP-04-M: $215 NLHE Sat: $7.10 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Seat $6.96+$0.14 1/36 $215.00

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/12/2021 WCOOP 89-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE], $200K Gtd $50.00+$5.00 5551/4500 $0.00
09/11/2021 Weekly Stars Rewards Freeroll [WCOOP Special], $5,000 Added $0.00+$0.00 8302/10433 $0.00
08/28/2021 WCOOP 31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], $85K Gtd $9.80+$1.20 240/8421 $27.28
08/28/2021 WCOOP 30-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout], $125K Gtd $20.00+$2.00 6494/6633 $0.00
08/21/2021 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 5218/10735 $0.00
08/21/2021 $22 Mini Saturday KO, $40K Gtd $20.00+$2.00 1268/2986 $7.50
08/15/2021 50/50 Series 49: $50 NLHE [8-Max, Sunday Supreme], $200K Gtd $45.45+$4.55 2787/4731 $0.00
07/25/2021 MicroMillions 106: $22 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd - 2-Day Event $20.00+$2.00 13323/33864 $0.00
07/25/2021 MicroMillions 102: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd $2.94+$0.36 1924/3539 $0.00
05/13/2021 SCOOP Afterparty 40-M: $11 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party], $100K Gtd $9.80+$1.20 3366/6824 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s