kiwinuts80 tegacaste Yongebugs galli1313 DjaKX72 widjb
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

DeceptiveDee
DeceptiveDees Foto
  • Absolvierte Spiele: 261
  • Gesamtgewinne: $2,971.48
  • Durchschnittlicher Einsatz: $12.62
  • Größten Einsatz: $109.00
  • Im Geld %: 17,24
  • Gesamtgewinn: -$323.17
  • Durchschnittlicher Gewinn: -$1.24
  • Durchschnittliche Rendite %: -9.81

Poker Wall

DeceptiveDee

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$11 Mini Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $20K Gtd 13 $14.17 128.82 $184.21 $11.00 7,69 1/12
$11 Sunday Storm, $100K Gtd - 2-Day Event 9 -$2.55 -23.16 -$22.93 $11.00 22,22 2/7
$11 Mini Sunday Cooldown Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 $1.80 123.84 $12.57 $1.45 28,57 2/5
$11 Sunday Storm Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 6 $0.38 26.44 $2.30 $1.45 16,67 1/5
Bounty Builder $11, $60K Gtd 6 -$1.00 -9.11 -$6.01 $11.00 16,67 1/5

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
06/17/2014 The Hot $11 [Turbo], $25K Gtd $10.00+$1.00 2/4295 $5,840.89
08/31/2014 The Hotter $44 [Turbo], $80K Gtd $40.00+$4.00 6/2702 $3,728.76
05/12/2014 The Hot $44 [Turbo], $25K Gtd $40.00+$4.00 4/1331 $3,620.32
11/20/2013 $16.50 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd $15.00+$1.50 2/1766 $3,403.96
09/18/2014 $16.50 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd $15.00+$1.50 2/1735 $3,345.73

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
10/04/2023 Hot $22 [Progressive KO], $12K Gtd $20.00+$2.00 198/596 $5.00
10/04/2023 WCOOP 110-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Series Wrap-Up], $30K Gtd $4.90+$0.60 5170/4667 $0.00
10/04/2023 Bounty Builder $33 Sat: $4.40 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $4.32+$0.08 11/16 $0.00
10/04/2023 WCOOP Edition: Bounty Builder $33, $80K Gtd $30.00+$3.00 1520/2336 $0.00
10/04/2023 WCOOP 109-L: $11 PLO [6-Max], $25K Gtd $9.80+$1.20 909/1475 $0.00
10/04/2023 WCOOP 108-L: $55 NLHE [Progressive KO, Final Freeze], $135K Gtd $50.00+$5.00 719/3219 $12.50
10/04/2023 WCOOP Edition: Bounty Builder $11, $50K Gtd $9.80+$1.20 2842/5598 $0.00
10/03/2023 WCOOP Side Event: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $50K Gtd $20.00+$2.00 958/2503 $12.50
10/02/2023 WCOOP 102-L: $11 NLHE [Progressive KO, Series Saver], $165K Gtd - 2-Day Event $9.80+$1.20 4669/11134 $0.00
10/01/2023 WCOOP Main Event - Low Sat: $3.60 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Seat $3.52+$0.08 7/36 $0.00
Hochstufen
Rendering Time 0,0s