widjb PERCEPTIBLE7 Sr.Artema delray88888 ParxBigStax AnotherLoser
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen-Namen

cracklenuts
cracklenutss Foto
  • Absolvierte Spiele: 95
  • Gesamtgewinne: 6,865,900.00
  • Durchschnittlicher Einsatz: 44,473.68
  • Größten Einsatz: 50,000.00
  • Im Geld %: 44,21
  • Gesamtgewinn: 2,640,900.00
  • Durchschnittlicher Gewinn: 27,798.95
  • Durchschnittliche Rendite %: 62.51

Poker-Wall

cracklenuts

 
Spieler-Link holen
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
Bankroll Builder 80 29,625.00 59.25 2,370,000.00 50,000.00 40 32/48
Bankroll Builder 15 18,060.00 120.4 270,900.00 15,000.00 66,67 10/5

Kürzliche Large Cashes

Gestartet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
02/09/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 1/207 1,053,000.00
11/08/2023 Bankroll Builder 88,000.00+12,000.00 5/253 1,034,000.00
01/20/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 4/306 653,000.00
05/25/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 4/279 615,000.00
01/10/2023 Bankroll Builder 13,200.00+1,800.00 2/601 598,500.00

Letzte 10 Poker-Turniere

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
05/25/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 4/279 615,000.00
05/25/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 48/295 118,000.00
05/11/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 147/251 0.00
05/11/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 198/286 0.00
05/08/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 147/211 0.00
05/02/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 22/295 157,000.00
04/30/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 194/294 0.00
04/25/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 5/301 456,000.00
04/24/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 153/216 0.00
04/23/2024 Bankroll Builder 44,000.00+6,000.00 59/285 105,000.00
Hochstufen
Rendering Time 0,02s