ffab89 Scaramang180 AnotherLoser widjb Nurbal2056 Tays291213
Für den Spielernamen wurden keine Daten gefunden. Haben Sie das richtige Poker-Netzwerk ausgewählt?
Spieler gefunden:

Screen Names

dash4fun
dash4funs Foto
  • Absolvierte Spiele: 1320
  • Gesamtgewinne: $153,063.36
  • Durchschnittlicher Einsatz: $102.38
  • Größten Einsatz: $1,050.00
  • Im Geld %: 20,23
  • Gesamtgewinn: $17,923.36
  • Durchschnittlicher Gewinn: $13.58
  • Durchschnittliche Rendite %: 13.26

Poker Wall

dash4fun

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiken und Diagramme von Tischen >> Super HUD herunterladen >>

Lieblinge

Spiel Absolvierte Spiele Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittliche Rendite % Gesamtgewinn Einsatz Im Geld % Gewonnen/Verloren
$55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $100K Gtd 54 -$23.42 -42.59 -$1,264.91 $55.00 14,81 8/46
The Fast 7 $55 [7-Max, 7 Minute Levels, Progressive KO], $20K Gtd 49 -$29.63 -53.87 -$1,451.74 $55.00 14,29 7/42
$55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $125K Gtd 36 $7.65 13.91 $275.47 $55.00 33,33 12/24
The Sprint: $55 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd 32 -$34.38 -62.5 -$1,100.07 $55.00 12,5 4/28
Bounty Builder $44, $30K Gtd 30 $4.35 9.89 $130.54 $44.00 33,33 10/20

Recent Large Cashes

Started Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
09/12/2021 WCOOP 91-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 83/1446 $22,051.00
09/04/2022 WCOOP 07-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown], $200K Gtd $50.00+$5.00 1/4676 $21,716.85
08/14/2021 50/50 Series 44: $50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Special], $150K Gtd - KO Saturday! $45.45+$4.55 1/3137 $20,472.93
06/18/2022 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [8-Max, Progressive KO], $50K Gtd $500.00+$30.00 1/96 $14,816.70
05/24/2022 $55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $175K Gtd $50.00+$5.00 2/2744 $14,555.94

Last 10 Poker Tournaments

Beendet Turnier Einsatz+Gebühr Platzierung Preis
12/30/2023 $109 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd $100.00+$9.00 258/323 $25.00
12/30/2023 The Sprint: $55 NLHE [Progressive KO], $5K Gtd $50.00+$5.00 106/152 $0.00
12/30/2023 $109 Fenomeno, $30K Gtd $100.00+$9.00 220/302 $0.00
12/30/2023 The Fast 7 $55 [7-Max, 7 Minute Levels, Progressive KO], $15K Gtd $50.00+$5.00 78/328 $31.25
12/30/2023 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $40K Gtd $30.00+$3.00 643/1267 $0.00
12/30/2023 New Year Series 47-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana], $50K Gtd $50.00+$5.00 950/1176 $0.00
12/30/2023 Bounty Builder $109 [Saturday Special], $30K Gtd $100.00+$9.00 81/240 $0.00
12/30/2023 $55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $100K Gtd $50.00+$5.00 1731/1680 $0.00
12/30/2023 New Year Series 45-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts], $150K Gtd $100.00+$9.00 261/1511 $150.00
12/29/2023 New Year Series 40: $109 NLHE [8-Max, Fenomeno Special], $60K Gtd $100.00+$9.00 87/536 $222.59
Hochstufen
Rendering Time 0,02s